Gaji PT Dachin Etech Global – Apa itu gaji? Gaji adalah suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Dari sudut pandang pelaksanaan bisnis, gaji dapat dianggap sebagai biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk menjalankan operasi, dan karenanya disebut dengan biaya personel atau biaya gaji. Dalam akuntansi, gaji dicatat dalam akun gaji.
Gaji PT Dachin Etech Global
Banyak orang bertanya tanya “berapa sih gaji karyawan PT Dachin Etech Global?” oleh karena itu, admin web babagajian.com akan menjelaskan dan memaparkan semua infomasi mengenai PT Dachin Etech Global. Semua informasi ini berdasarkan keterangan HRD PT Dachin Etech Global loh, jadi infomasi ini bisa 90% valid. Selain tentang gaji kita juga akan memberikan informasi lowongan kerja di PT Dachin Etech Global yang tertarik bisa langsung cek di bawah ini.
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
Profil PT Dachin Etech Global
PT. Dachin Etech Global (selanjutnya disebut sebagai “DACHIN”), yang berkantor pusat di Singapura. Adalah pembuat merek Direct-to-Consumer (DTC) berbasis data yang menargetkan konsumen di Asia Tenggara, dengan fokus kuat pada pasar Indonesia. Kompetensi inti DACHIN terletak pada pengumpulan data dan mesin analitiknya, yang memproses, menganalisis, dan memanfaatkan data. Dari berbagai titik sentuh yang dialami oleh pelanggannya selama perjalanan mereka dengan merek DACHIN. Profil pelanggan yang komprehensif ini memungkinkan pembuatan merek DTC yang menawan yang disesuaikan untuk memenuhi permintaan yang terus berkembang dan perilaku konsumsi pelanggannya.
Merek terkelola DACHIN mencakup tiga kategori: Gaya Hidup (ecentio, freemir, AONEZ, COOGER), Elektronik Konsumen (ECLE, INBEX, Mobeo), dan Kecantikan (HerBaay). Setiap merek mencapai kinerja penjualan yang luar biasa di berbagai platform pasar online. Misalnya, ecentio adalah merek kotak makan siang dan botol air terlaris, freemir memimpin penjualan peralatan masak, dan INBEX adalah merek aksesori fotografi nomor satu di seluruh Indonesia.
DACHIN berusaha membangun ekosistem yang mencakup semua untuk meningkatkan pengalaman merek pelanggannya di sepanjang perjalanan mereka. Komponen utama ekosistem ini mencakup kemampuan distribusi dan pemenuhan internal DACHIN, yang tidak hanya memastikan pengiriman yang cepat tetapi juga menganalisis, memproses, dan memanfaatkan data pascapenjualan. Untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang pelanggannya, dan keahlian Pemasaran Kinerjanya yang mendorong pelanggan akuisisi dan keterlibatan.
Saluran penjualan DACHIN mencakup beragam platform, termasuk pasar B2C & B2B online, B2B & B2C offline, perdagangan sosial, dan saluran pribadi. Pendekatan omnichannel ini memungkinkan merek DACHIN untuk menjangkau audiens yang luas dan memenuhi berbagai preferensi konsumsi. Dengan berfokus pada kepuasan pelanggan dan menjadi pencipta merek DTC yang terus menyentuh hati, DACHIN bertujuan untuk memberikan nilai yang berkelanjutan bagi pelanggan dan karyawan. Dedikasi perusahaan terhadap inovasi berbasis data. Didukung oleh pemahaman yang mendalam tentang pelanggan dan keahlian dalam pemasaran kinerja, menetapkan landasan untuk pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan di Asia. (sumber)
Daftar Gaji PT Dachin Etech Global
Setelah menjelaskan profil perusahaan, ini waktunya pertanyaan anda terjawab berapa gaji karyawan/pegawai di PT Dachin Etech Global? Gaji Operator Produksi PT Dachin Etech Global berada di kisaran Rp. 3.500.000 – Rp. 8.000.000. besarnya gaji pokok juga sesuai dengan lama anda bekerja di PT Dachin Etech Global ini, dan disertai bersama dengan tunjangan – tunjangan yang diberikan PT Dachin Etech Global Penasaran dengan jabatan lainnya anda bisa simak tabel di bawah ini.
Tabel Gaji PT Dachin Etech Global
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp75.500.000 |
2 | Architect | Rp57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp58.300.000 |
4 | Director | Rp42.000.000 |
5 | Procurement Manager | Rp46.200.000 |
6 | Building | Rp30.200.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp32.300.000 |
8 | Executives | Rp29.500.000 |
9 | Team Leader | Rp30.200.000 |
10 | Assistant Manager | Rp20.000.000 |
11 | HR (SDM) | Rp25.300.000 |
12 | HRD Section Head | Rp24.200.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp20.000.000 |
14 | Planning Manager | Rp25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp25.300.000 |
16 | Officer | Rp20.000.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp24.200.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp17.000.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp17.000.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp15.300.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp15.300.000 |
26 | Control Engineer | Rp15.300.000 |
27 | Division Head | Rp18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp15.300.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
30 | Engineer | Rp18.500.000 |
31 | Engineering | Rp18.500.000 |
32 | Field Manager | Rp15.300.000 |
33 | Manager | Rp18.500.000 |
34 | Marketing | Rp18.500.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp17.000.000 |
36 | Production Supervisor | Rp14.200.000 |
37 | Public Relations | Rp15.300.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp14.200.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp14.200.000 |
40 | Asset Management | Rp15.300.000 |
41 | Engineering | Rp17.000.000 |
42 | Geologist | Rp18.500.000 |
43 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
44 | Junior Officer | Rp17.000.000 |
45 | Laboratory | Rp18.500.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp15.300.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp14.200.000 |
48 | Specialist | Rp17.000.000 |
49 | Junior Auditor | Rp15.300.000 |
50 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
51 | Cost Control | Rp14.200.000 |
52 | Field Engineer | Rp12.500.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp10.000.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp10.000.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
56 | Process Engineering | Rp10.000.000 |
57 | Professional | Rp15.300.000 |
58 | Project Analyst | Rp10.000.000 |
59 | Analyst | Rp14.200.000 |
60 | Accounting | Rp12.500.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp12.500.000 |
62 | Auditor | Rp12.500.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
65 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
66 | Junior Engineer | Rp10.000.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp14.200.000 |
68 | Mechanical Enginering | Rp14.200.000 |
69 | Production | Rp15.300.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp15.300.000 |
71 | Intern | Rp10.000.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp8.500.000 |
73 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
74 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
75 | BPS | Rp8.300.000 |
76 | Change Agent | Rp8.500.000 |
77 | IT | Rp8.200.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp8.000.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp8.300.000 |
80 | Procurement | Rp8.500.000 |
81 | Procurement | Rp8.500.000 |
82 | Sekretaris | Rp8.200.000 |
83 | Supervisor | Rp8.000.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp8.300.000 |
85 | Junior Staff | Rp8.000.000 |
86 | Management Trainee | Rp7.000.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp7.500.000 |
88 | Addoperation | Rp7.200.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
90 | Dokter Umum | Rp6.500.000 |
91 | Junior Operator | Rp6.300.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
93 | Medical Services | Rp6.000.000 |
94 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
95 | Secretary | Rp6.200.000 |
96 | Staff | Rp6.300.000 |
97 | Information Technology | Rp6.000.000 |
98 | Sailor | Rp5.500.000 |
99 | Services | Rp5.500.000 |
100 | Accounting | Rp5.200.000 |
101 | Admin | Rp4.300.000 |
102 | Administration Staff | Rp4.300.000 |
103 | Developer | Rp4.500.000 |
104 | Intern | Rp4.200.000 |
105 | IT Support | Rp4.200.000 |
106 | Operator | Rp4.500.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp4.200.000 |
108 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.300.000 |
109 | Staff Accounting | Rp4.500.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp4.000.000 |
111 | Receptionist | Rp4.300.000 |
112 | Security | Rp3.300.000 |
113 | Teknisi | Rp3.000.000 |
114 | Administration | Rp3.000.000 |
115 | Cleaning Service | Rp2.300.000 |
116 | Driver | Rp2.300.000 |
Dari daftar gaji karyawan PT Dachin Etech Global seperti di atas, dapat terlihat bahwa besaran gaji berbeda pada masing-masing jabatan. Rentang gajinya pun bisa bergantung lamanya kamu bekerja di PT Dachin Etech Global ini. Yang mana andaikan anda berhasil menduduki posisi penting, maka akan mendapat gaji pokok yang tentu saja jauh lebih besar dibandingkan posisi lain.
Fasilitas yang di tawarkan PT Dachin Etech Global
Anda perlu tau di samping gaji pokok yang telah admin paparkan ada beberapa tambahan atau bisa di sebut tunjangan tunjangan dan fasilitas yang di berikan PT Dachin Etech Global kepada karyawan karyawannya loh. Simak informasi tentang tunjangan tunjangan dan fasilitas yang di berikan PT Dachin Etech Global dibawah ini :
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
- Tunjangan Jabatan ( Di sesuaikan dengan Jabatan yang di emban )
- Tunjangan Transport
- Premi Kehadiran
- Adanya Jam Lembur Untuk Tambah Tambah Gaji
- Uang Makan / Jatah makan
- Makanan dan Minuman Untuk Sekali Setiap Shift
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan lain – lain Untuk Level Jabatan Tertentu ( Ini Biasanya Seperti Tunjangan Istri dsb)
- Bonus Akhir Tahun Atas Target Yang Di Capai
- Bonus Prestasi Untuk Yang Berprestasi
- Kendaraan Operasional (khusus level jabatan tertentu)
- Jenjang Karir Bagi Yang Sesuai Kualifikasi
Setelah melihat gaji dan tunjangan tunjangan yang di berikan PT Dachin Etech Global, jika anda cocok dengan gaji tersebut dan berminat bekerja di PT Dachin Etech Global bisa langsung click di bawah ini karena PT Dachin Etech Global sedang mencari karyawan baru. Good luck !!!
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
Syarat Bekerja di PT Dachin Etech Global
Jika berminat bekerja di PT Dachin Etech Global, anda harus tau nih apa aja syarat syarat bekerja di PT Dachin Etech Global. PT Dachin Etech Global Bacalah informasi tentang apa aja syarat syarat bekerja di PT Dachin Etech Global menurut Hrd setempat di bawah ini :
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Jam Kerja PT Dachin Etech Global
Layaknya perusahaan lain, PT Dachin Etech Global juga punya pembagian jam kerja karyawan sebesar 40 jam perminggu. Jam kerja PT Dachin Etech Global dibagi menjadi 4 bergantung keadaan perusahaan. Berikut daftar jam kerja PT Dachin Etech Global:
Shift 1 -> Jam 07.00 Sampai Jam 17.00
Non Shift -> Jam 07.00 Sampai Jam 17.00
Shift 2 -> Jam 19.00 Sampai jam 05.00
Shift 3 -> Jam 23.00 Sampai Jam 07.00 (Disesuaikan jamnya jika produksi dengan 3 shif)
Setiap shift mendapat jatah istirahat selama 1 jam kecuali yang produksi dengan 3 shif. Jam kerja ini dapat diterapkan dan dirubah kapanpun sesuai kebijakan perusahaan.
Nah mungkin itu saja yang dapat admin sampaikan mengenai Gaji PT Dachin Etech Global dan tunjangan tunjangan yang di berikan karyawan/pegawai menurut keterangan HRD. Mohon maaf apabila ada salah salah kata, sampai ketemu di artikel selanjutnya.