Gaji PT Jaddi Foods Group – Tentunya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah, bekerja adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Anda dapat bekerja dengan mudah untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang memuaskan. Cukup cari perusahaan yang membuka lowongan dan pastinya sesuai dengan keahlian yang Anda miliki. Banyak yang mencari informasi mengenai Gaji PT Jaddi Foods Group untuk bekerja juga.
Gaji PT Jaddi Foods Group
Anda memang dapat memanfaatkan perusahaan yang diinginkan untuk bekerja. Ada beberapa pilihan yang pastinya memuaskan juga. Tidak semua tempat dapat dimanfaatkan untuk bekerja. Ada yang memberikan gaji dan pekerjaan dalam jumlah yang tidak seimbang. Agar dapat menghindari kerugian tersebut, Anda harus tahu informasi berkaitan dengan pekerjaan dahulu.
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
Oleh karena itu, babagajian.com hadir untuk anda menggali informasi tentang beberapa perusahaan yang anda inginkan, seperti pada kesempatan kali ini babagajian.com akan menjelaskan semua tentang PT Jaddi Foods Group berdasarkan keterangan HRD PT Jaddi Foods Group.
Profil PT Jaddi Foods Group
Jaddi Foods didirikan pada tahun 1996, untuk mengantisipasi perkembangan, pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Serta semakin kuatnya kelas menengah dengan pendapatan yang terus meningkat di Indonesia. Cukup terlihat bahwa perubahan demografis juga mengubah gaya hidup masa depan dan meningkatnya permintaan akan kafe. Tempat nongkrong serta variasi makanan internasional di setiap kategori tingkat pasar.
Perusahaan ini secara konsisten telah mencapai pertumbuhan luar biasa sejak awal berdirinya dengan memilih dan membentuk formasi usaha Makanan & Minuman. Secara cermat untuk memenuhi permintaan di setiap kategori tingkat pasar. Dengan informasi ini, Jaddi Foods telah berhasil menyatukan Warisan Eropa dan Asia dalam memasak, membuat kue, dan menyajikan ide makanan segar, inovatif, dan unik. Untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup pelanggan demi kepuasan rasa dan kualitas di segmen pasar spesifiknya.
Menjadi manufaktur terdepan di Industri Makanan dan Minuman Indonesia. Karena setiap usaha Jaddi Foods memiliki tim manajemen yang unik, fokus, dan terspesialisasi. Sinergi yang kuat telah berkembang di antara usaha-usaha tersebut yang meningkatkan keunggulan kompetitif grup di pasar. Jaddi Foods didirikan pada tahun 1996, untuk mengantisipasi perkembangan. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi serta semakin kuatnya kelas menengah dengan pendapatan yang terus meningkat di Indonesia.
Cukup terlihat bahwa perubahan demografis juga mengubah gaya hidup masa depan dan meningkatnya permintaan akan kafe. Tempat nongkrong serta variasi makanan internasional di setiap kategori tingkat pasar. Perusahaan ini secara konsisten telah mencapai pertumbuhan luar biasa sejak awal berdirinya dengan memilih. Dan membentuk formasi usaha Makanan & Minuman secara cermat untuk memenuhi permintaan di setiap kategori tingkat pasar. Dengan informasi ini, Jaddi Foods telah berhasil menyatukan Warisan Eropa dan Asia dalam memasak dan membuat kue. (sumber)
Daftar Gaji PT Jaddi Foods Group
Setelah menjelaskan profil perusahaan, ini waktunya pertanyaan anda terjawab berapa gaji karyawan/pegawai di PT Jaddi Foods Group? Untuk informasi kisaran gaji karyawan di PT Jaddi Foods Group ini mulai dari Rp. 5.380.000 hingga Rp. 16.100.000 per bulannya. besarnya gaji pokok juga sesuai dengan lama anda bekerja di PT Jaddi Foods Group ini, dan disertai bersama dengan tunjangan – tunjangan yang diberikan PT Jaddi Foods Group. Penasaran dengan jabatan lainnya anda bisa simak tabel di bawah ini.
Tabel Gaji PT Jaddi Foods Group
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp75.500.000 |
2 | Architect | Rp57.200.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp58.300.000 |
4 | Director | Rp42.000.000 |
5 | Procurement Manager | Rp46.200.000 |
6 | Building | Rp30.200.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp32.300.000 |
8 | Executives | Rp29.500.000 |
9 | Team Leader | Rp30.200.000 |
10 | Assistant Manager | Rp20.000.000 |
11 | HR (SDM) | Rp25.300.000 |
12 | HRD Section Head | Rp24.200.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp20.000.000 |
14 | Planning Manager | Rp25.300.000 |
15 | Supply Chain | Rp25.300.000 |
16 | Officer | Rp20.000.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp24.200.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp17.000.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp17.000.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp15.300.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp15.300.000 |
26 | Control Engineer | Rp15.300.000 |
27 | Division Head | Rp18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp15.300.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
30 | Engineer | Rp18.500.000 |
31 | Engineering | Rp18.500.000 |
32 | Field Manager | Rp15.300.000 |
33 | Manager | Rp18.500.000 |
34 | Marketing | Rp18.500.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp17.000.000 |
36 | Production Supervisor | Rp14.200.000 |
37 | Public Relations | Rp15.300.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp14.200.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp14.200.000 |
40 | Asset Management | Rp15.300.000 |
41 | Engineering | Rp17.000.000 |
42 | Geologist | Rp18.500.000 |
43 | Internal Auditor | Rp17.000.000 |
44 | Junior Officer | Rp17.000.000 |
45 | Laboratory | Rp18.500.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp15.300.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp14.200.000 |
48 | Specialist | Rp17.000.000 |
49 | Junior Auditor | Rp15.300.000 |
50 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
51 | Cost Control | Rp14.200.000 |
52 | Field Engineer | Rp12.500.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp10.000.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp10.000.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
56 | Process Engineering | Rp10.000.000 |
57 | Professional | Rp15.300.000 |
58 | Project Analyst | Rp10.000.000 |
59 | Analyst | Rp14.200.000 |
60 | Accounting | Rp12.500.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp12.500.000 |
62 | Auditor | Rp12.500.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
65 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
66 | Junior Engineer | Rp10.000.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp14.200.000 |
68 | Mechanical Enginering | Rp14.200.000 |
69 | Production | Rp15.300.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp15.300.000 |
71 | Intern | Rp10.000.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp8.500.000 |
73 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
74 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
75 | BPS | Rp8.300.000 |
76 | Change Agent | Rp8.500.000 |
77 | IT | Rp8.200.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp8.000.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp8.300.000 |
80 | Procurement | Rp8.500.000 |
81 | Procurement | Rp8.500.000 |
82 | Sekretaris | Rp8.200.000 |
83 | Supervisor | Rp8.000.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp8.300.000 |
85 | Junior Staff | Rp8.000.000 |
86 | Management Trainee | Rp7.000.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp7.500.000 |
88 | Addoperation | Rp7.200.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
90 | Dokter Umum | Rp6.500.000 |
91 | Junior Operator | Rp6.300.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
93 | Medical Services | Rp6.000.000 |
94 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
95 | Secretary | Rp6.200.000 |
96 | Staff | Rp6.300.000 |
97 | Information Technology | Rp6.000.000 |
98 | Sailor | Rp5.500.000 |
99 | Services | Rp5.500.000 |
100 | Accounting | Rp5.200.000 |
101 | Admin | Rp4.300.000 |
102 | Administration Staff | Rp4.300.000 |
103 | Developer | Rp4.500.000 |
104 | Intern | Rp4.200.000 |
105 | IT Support | Rp4.200.000 |
106 | Operator | Rp4.500.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp4.200.000 |
108 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.300.000 |
109 | Staff Accounting | Rp4.500.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp4.000.000 |
111 | Receptionist | Rp4.300.000 |
112 | Security | Rp3.300.000 |
113 | Teknisi | Rp3.000.000 |
114 | Administration | Rp3.000.000 |
115 | Cleaning Service | Rp2.300.000 |
116 | Driver | Rp2.300.000 |
Dari daftar gaji karyawan PT Jaddi Foods Group seperti di atas, dapat terlihat bahwa besaran gaji berbeda pada masing-masing jabatan. Rentang gajinya pun bisa bergantung lamanya kamu bekerja di PT Jaddi Foods Group. Yang mana andaikan anda berhasil menduduki posisi penting, maka akan mendapat gaji pokok yang tentu saja jauh lebih besar dibandingkan posisi lain.
Fasilitas yang di tawarkan PT Jaddi Foods Group
Anda perlu tau di samping gaji pokok yang telah admin paparkan ada beberapa tambahan atau bisa di sebut tunjangan tunjangan dan fasilitas yang di berikan PT Jaddi Foods Group kepada karyawan karyawannya loh. Simak informasi tentang tunjangan tunjangan dan fasilitas yang di berikan PT Jaddi Foods Group di bawah ini:
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
- Tunjangan Jabatan ( Di sesuaikan dengan Jabatan yang di emban )
- Tunjangan Transport
- Premi Kehadiran
- Adanya Jam Lembur Untuk Tambah Tambah Gaji
- Uang Makan / Jatah makan
- Makanan dan Minuman Untuk Sekali Setiap Shift
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan lain – lain Untuk Level Jabatan Tertentu ( Ini Biasanya Seperti Tunjangan Istri dsb)
- Bonus Akhir Tahun Atas Target Yang Di Capai
- Bonus Prestasi Untuk Yang Berprestasi
- Kendaraan Operasional (khusus level jabatan tertentu)
- Jenjang Karir Bagi Yang Sesuai Kualifikasi
Setelah melihat gaji dan tunjangan tunjangan yang di berikan PT Jaddi Foods Group, jika anda cocok dengan gaji tersebut dan berminat bekerja di PT Jaddi Foods Group bisa langsung click di bawah ini karena PT Jaddi Foods Group sedang mencari karyawan baru. Good luck !!!
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
Syarat Bekerja di PT Jaddi Foods Group
Jika berminat bekerja di PT Jaddi Foods Group, anda harus tau nih apa aja syarat syarat bekerja di PT Jaddi Foods Group. Bacalah informasi tentang apa aja syarat syarat bekerja di PT Jaddi Foods Group setempat di bawah ini :
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Jam Kerja PT Jaddi Foods Group
Layaknya perusahaan lain, PT Jaddi Foods Group juga punya pembagian jam kerja karyawan sebesar 40 jam perminggu. Jam kerja PT Jaddi Foods Group dibagi menjadi 4 bergantung keadaan perusahaan. Berikut daftar jam kerja PT Jaddi Foods Group:
Shift 1 -> Jam 07.00 Sampai Jam 17.00
Non Shift -> Jam 07.00 Sampai Jam 17.00
Shift 2 -> Jam 19.00 Sampai jam 05.00
Shift 3 -> Jam 23.00 Sampai Jam 07.00 (Disesuaikan jamnya jika produksi dengan 3 shif)
Setiap shift mendapat jatah istirahat selama 1 jam kecuali yang produksi dengan 3 shif. Jam kerja ini dapat diterapkan dan dirubah kapanpun sesuai kebijakan perusahaan.
Nah mungkin itu saja yang dapat admin sampaikan mengenai Gaji PT Jaddi Foods Group dan tunjangan tunjangan yang di berikan karyawan/pegawai menurut keterangan HRD. Mohon maaf apabila ada salah salah kata, sampai ketemu di artikel selanjutnya.