Gaji PT Mattel Indonesia – Hai sobat babagajian.com, tepat dengan apa yang kamu cari babagajian.com akan menginformasikan tentang Gaji PT Mattel Indonesia. Selain itu, kita juga akan ngasih tau tunjangan atau fasilitas karyawan PT Mattel Indonesia. Tidak lupa juga profil perusahaan dan lowongan kerja yang mungkin nanti kamu berminat.
Gaji PT Mattel Indonesia
Mungkin kamu pernah mendengar tentang PT Mattel Indonesia, pasti penasaran tentang informasi lebih lanjut mengenai PT Mattel Indonesia. Kamu mengklik web yang tepat. di sini kita memaparkan profil, gaji pokok, fasilitas karyawan dan lowongan kerja loh ini semua kami dapat dari keterangan HDR. Mari simak informasi selengkap itu di bawah ini.
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
Profil PT Mattel Indonesia
PT Mattel Indonesia adalah anak perusahaan dari Mattel Inc, sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Mattel Inc adalah sebuah perusahaan publik di Amerika Serikat, yang memimpin dalam bisnis mainan anak-anak. Pekerjaan utama kami di Indonesia adalah bidang manufaktur Fashion Dolls (Barbie) untuk pasokan ke dunia. Kami memiliki dua pabrik di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi. (sumber)
Daftar Gaji PT Mattel Indonesia
Setelah menjelaskan profil perusahaan, ini waktunya pertanyaan anda terjawab berapa gaji karyawan/pegawai di PT Mattel Indonesia? Untuk gaji operator forklip PT Mattel Indonesia berada di kisaran Rp. 3.950.000 – Rp. 7.000.000 untuk gaji pokok. besarnya gaji pokok juga sesuai dengan lama anda bekerja di PT Mattel Indonesia ini, dan disertai bersama dengan tunjangan – tunjangan yang diberikan PT Mattel Indonesia Penasaran dengan jabatan lainnya anda bisa simak tabel di bawah ini.
Tabel Gaji PT Mattel Indonesia
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp80.500.000 |
2 | Architect | Rp58.300.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp57.200.000 |
4 | Director | Rp47.300.000 |
5 | Procurement Manager | Rp46.200.000 |
6 | Building | Rp28.000.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp30.200.000 |
8 | Executives | Rp30.200.000 |
9 | Team Leader | Rp32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
11 | HR (SDM) | Rp25.300.000 |
12 | HRD Section Head | Rp24.200.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp24.200.000 |
14 | Planning Manager | Rp24.200.000 |
15 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
16 | Officer | Rp22.500.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp25.300.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp15.300.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp17.000.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp17.000.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp14.200.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp15.300.000 |
26 | Control Engineer | Rp17.000.000 |
27 | Division Head | Rp14.200.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp14.200.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
30 | Engineer | Rp15.300.000 |
31 | Engineering | Rp18.500.000 |
32 | Field Manager | Rp17.000.000 |
33 | Manager | Rp17.000.000 |
34 | Marketing | Rp17.000.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp14.200.000 |
36 | Production Supervisor | Rp18.500.000 |
37 | Public Relations | Rp14.200.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp15.300.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp18.500.000 |
40 | Asset Management | Rp18.500.000 |
41 | Engineering | Rp15.300.000 |
42 | Geologist | Rp15.300.000 |
43 | Internal Auditor | Rp18.500.000 |
44 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
45 | Laboratory | Rp14.200.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp15.300.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
48 | Specialist | Rp18.500.000 |
49 | Junior Auditor | Rp17.000.000 |
50 | Process Engineer | Rp14.200.000 |
51 | Cost Control | Rp12.500.000 |
52 | Field Engineer | Rp10.000.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp12.500.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp14.200.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
56 | Process Engineering | Rp14.200.000 |
57 | Professional | Rp10.000.000 |
58 | Project Analyst | Rp10.000.000 |
59 | Analyst | Rp12.500.000 |
60 | Accounting | Rp15.300.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
62 | Auditor | Rp15.300.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp14.200.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
65 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
66 | Junior Engineer | Rp12.500.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp12.500.000 |
68 | Mechanical Enginering | Rp14.200.000 |
69 | Production | Rp12.500.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp15.300.000 |
71 | Intern | Rp12.500.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
73 | Assistant Controller | Rp8.000.000 |
74 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
75 | BPS | Rp8.200.000 |
76 | Change Agent | Rp8.000.000 |
77 | IT | Rp8.200.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp8.000.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
80 | Procurement | Rp8.300.000 |
81 | Procurement | Rp8.200.000 |
82 | Sekretaris | Rp8.500.000 |
83 | Supervisor | Rp8.300.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp8.500.000 |
85 | Junior Staff | Rp8.300.000 |
86 | Management Trainee | Rp7.200.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp7.000.000 |
88 | Addoperation | Rp7.500.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp6.500.000 |
90 | Dokter Umum | Rp6.000.000 |
91 | Junior Operator | Rp6.300.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
93 | Medical Services | Rp6.500.000 |
94 | Project Engineer | Rp6.200.000 |
95 | Secretary | Rp6.300.000 |
96 | Staff | Rp6.500.000 |
97 | Information Technology | Rp6.500.000 |
98 | Sailor | Rp5.300.000 |
99 | Services | Rp5.200.000 |
100 | Accounting | Rp5.200.000 |
101 | Admin | Rp4.000.000 |
102 | Administration Staff | Rp4.200.000 |
103 | Developer | Rp4.300.000 |
104 | Intern | Rp4.200.000 |
105 | IT Support | Rp4.500.000 |
106 | Operator | Rp4.000.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
108 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.300.000 |
109 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp4.500.000 |
111 | Receptionist | Rp4.200.000 |
112 | Security | Rp3.300.000 |
113 | Teknisi | Rp3.300.000 |
114 | Administration | Rp3.200.000 |
115 | Cleaning Service | Rp2.500.000 |
116 | Driver | Rp2.200.000 |
Dari daftar gaji karyawan PT Mattel Indonesia seperti di atas, dapat terlihat bahwa besaran gaji berbeda pada masing-masing jabatan. Rentang gajinya pun bisa bergantung lamanya kamu bekerja di PT Mattel Indonesia ini. Yang mana andaikan anda berhasil menduduki posisi penting, maka akan mendapat gaji pokok yang tentu saja jauh lebih besar dibandingkan posisi lain.
Fasilitas yang di tawarkan PT Mattel Indonesia
Anda perlu tau di samping gaji pokok yang telah admin paparkan ada beberapa tambahan atau bisa di sebut tunjangan tunjangan dan fasilitas yang di berikan PT Mattel Indonesia kepada karyawan karyawannya loh. Simak informasi tentang tunjangan tunjangan dan fasilitas yang di berikan PT Mattel Indonesia di bawah ini:
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
- Tunjangan Jabatan ( Di sesuaikan dengan Jabatan yang di emban )
- Tunjangan Transport
- Premi Kehadiran
- Adanya Jam Lembur Untuk Tambah Tambah Gaji
- Uang Makan / Jatah makan
- Makanan dan Minuman Untuk Sekali Setiap Shift
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan lain – lain Untuk Level Jabatan Tertentu ( Ini Biasanya Seperti Tunjangan Istri dsb)
- Bonus Akhir Tahun Atas Target Yang Di Capai
- Bonus Prestasi Untuk Yang Berprestasi
- Kendaraan Operasional (khusus level jabatan tertentu)
- Jenjang Karir Bagi Yang Sesuai Kualifikasi
Setelah melihat gaji dan tunjangan tunjangan yang di berikan PT Mattel Indonesia, jika anda cocok dengan gaji tersebut dan berminat bekerja di PT Mattel Indonesia bisa langsung click di bawah ini karena PT Mattel Indonesia sedang mencari karyawan baru. Good luck !!!
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
Syarat Bekerja di PT Mattel Indonesia
Jika berminat bekerja di PT Mattel Indonesia, anda harus tau nih apa aja syarat syarat bekerja di PT Mattel Indonesia. Bacalah informasi tentang apa aja syarat syarat bekerja PT Mattel Indonesia menurut Hrd setempat di bawah ini :
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Jam Kerja PT Mattel Indonesia
Layaknya perusahaan lain, PT Mattel Indonesia juga punya pembagian jam kerja karyawan sebesar 40 jam perminggu. Jam kerja PT Mattel Indonesia dibagi menjadi 4 bergantung keadaan perusahaan. Berikut daftar jam kerja PT Mattel Indonesia:
Shift 1 -> Jam 07.00 Sampai Jam 17.00
Non Shift -> Jam 07.00 Sampai Jam 17.00
Shift 2 -> Jam 19.00 Sampai jam 05.00
Shift 3 -> Jam 23.00 Sampai Jam 07.00 (Disesuaikan jamnya jika produksi dengan 3 shif)
Setiap shift mendapat jatah istirahat selama 1 jam kecuali yang produksi dengan 3 shif. Jam kerja ini dapat diterapkan dan dirubah kapanpun sesuai kebijakan perusahaan.
Nah mungkin itu saja yang dapat admin sampaikan mengenai Gaji PT Mattel Indonesia dan tunjangan tunjangan yang di berikan karyawan/pegawai menurut keterangan HRD. Mohon maaf apabila ada salah salah kata, sampai ketemu di artikel selanjutnya.